|
冷凝器在线清洗系统安装在电子和半导体工厂 客户名单 |
|||
| 序号 | 客户名称 | 国家 | 安装数量 |
| 1 | AES | 马亚西亚 | 5 |
| 2 | Amcor anam - P1 | 菲律宾 | 4 |
| 3 | Amcor anam - P2 | 菲律宾 | 4 |
| 4 | AMD硬盘 | 马亚西亚 | 1 |
| 5 | Automated Microelectronics Inc | 菲律宾 | 3 |
| 6 | 渣打半导体 | 新加坡 | 1 |
| 7 | 劲量电子 | 新加坡 | 3 |
| 8 | 日立 | 新加坡 | 4 |
| 9 | 英 | 菲律宾 | 6 |
| 10 | 英特尔 Fab 18 | 以色列 | 11 |
| 11 | 英特尔Fab 8 | 以色列 | 4 |
| 12 | 英特尔 R&D中心 | 以色列 | 5 |
| 13 | 英特尔 Fab 28 | 以色列 | 6 |
| 14 | Magnetic Components | 马亚西亚 | 3 |
| 15 | 摩托罗拉 | 菲律宾 | 1 |
| 16 | 默沙东 | 菲律宾 | 3 |
| 17 | 美国国家半导体 | 马亚西亚 | 1 |
| 18 | 诺基亚 | 中国 | 10 |
| 19 | 鸥司朗 | 马亚西亚 | 12 |
| 20 | Pentex Schweitzer Circuits LTD | 新加坡 | 1 |
| 21 | 瑞萨电子 | 马亚西亚 | 1 |
| 22 | 西门子 | 新加坡 | 3 |
| 23 | 意法 Agrate Brianza Fab 2 | 意大利 | 8 |
| 24 | 意法Agrate Brianza | 意大利 | 12 |
| 25 | 意法 AMK 5 | 新加坡 | 5 |
| 26 | 意法AMK 6 | 新加坡 | 6 |
| 27 | 意法 AMK 8 | 新加坡 | 6 |
| 28 | 意法 Castelleto | 意大利 | 6 |
| 29 | 意法Catania | 意大利 | 18 |
| 30 | 意法 New Plant | 新加坡 | 1 |
| 31 | 意法 Phoenix AZ | 美国 | 2 |
| 32 | 意法 Rennes | 法国 | 2 |
| 33 | 意法 Rousset 6" | 法国 | 1 |
| 34 | 意法 San Diego | 美国 | 2 |
| 35 | 意法 Toa Paych | 新加坡 | 6 |
| 36 | 意法Tuors | 法国 | 3 |
| 37 | 意法 Shenzhen(赛意法) | 中国 | 7 |
| 38 | Tadiral Electronics | 以色列 | 2 |
| 39 | Tadiran Telecommunication | 以色列 | 4 |
| 40 | Tower Semiconductor Fab 1 | 以色列 | 2 |
| 41 | Tower Semiconductor Fab 2 | 以色列 | 5 |
| 42 | TSMC | 台湾 | 1 |
| 43 | Western Digital | 马亚西亚 | 6 |

